mapa strony
blog
Odkurzacze przemysłowe o dużej sile ssania. Przystosowane do długotrwałej i intensywnej eksploatacji, przeznaczone dla przemysłu. | Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 10 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 10 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 420 x 320 x 595 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 10 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 550 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 10 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3800 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 550 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 12 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 40 |
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 13 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 40 |
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 14 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3800 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 40 |
| Dł x Szer x Wys mm | 450 x 480 x 645 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 14 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 47 |
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 11 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3700 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 47 |
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 11 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3800 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 62 |
| Pojemność zbiornika l | 47 |
| Dł x Szer x Wys mm | 380 x 430 x 685 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 13 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 57 |
| Pojemność zbiornika l | 70 |
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 25 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 57 |
| Pojemność zbiornika l | 70 |
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 25 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3800 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 59 |
| Pojemność zbiornika l | 70 |
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 25 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23 |
| Moc Pmax W | 1500 |
| PIEC W | 1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 57 |
| Pojemność zbiornika l | 70 |
| Dł x Szer x Wys mm | 605 x 580 x 970 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 27 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 7,5 |
| Wydatek powietrza l/min. | 2x3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 2x1500 |
| PIEC W | 2x1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 67 |
| Pojemność zbiornika l | 70 |
| Dł x Szer x Wys mm | 580 x 600 x 970 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 28 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 10,0 |
| Wydatek powietrza l/min. | 2x3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 2x1500 |
| PIEC W | 2x1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 67 |
| Pojemność zbiornika l | 50 |
| Dł x Szer x Wys mm | 615 x 690 x 1210 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 35 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 10,0 |
| Wydatek powietrza l/min. | 2x3600 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 250/25 |
| Moc Pmax W | 2x1500 |
| PIEC W | 2x1200 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50-60 |
| Głośność pracy dB(A) | 67 |
| Pojemność zbiornika l | 30 |
| Dł x Szer x Wys mm | 620 x 602 x 1209 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 30 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 10,0 |
| Wydatek powietrza l/min. | 8100 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23 |
| Moc Pmax W | |
| PIEC W | 3 x 1000 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50 |
| Głośność pracy dB(A) | 71 |
| Pojemność zbiornika l | 100 |
| Dł x Szer x Wys mm | 800 x 600 x 1555 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 68 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 9,0 |
| Wydatek powietrza l/min. | 8100 |
| Podciśnienie mbar/kPa | 230/23 |
| Moc Pmax W | |
| PIEC W | 3 x 1000 |
| Zasilanie V/~/Hz | 230/1~/50 |
| Głośność pracy dB(A) | 71 |
| Pojemność zbiornika l | 100 |
| Dł x Szer x Wys mm | 800 x 600 x 1555 |
| Ciężar bez osprzętu kg | 73 |
| Kabel zasilający w osłonie gumowej m | 9,0 |